Voedingswaarden Hoogstraten® aardbeien
Aardbeien zijn zeer rijk aan vitamine C, bevatten veel vezelstoffen en hebben bovendien een lage calorische waarde.
Voedingswaarden/100 g Hoogstraten® aardbeien
Energetische waarde 97 kJ/23 kcal
|
Vitamine A
|
10 µg
|
| Vitamine B1 | 0,02 mg |
| Vitamine B2 | 0,03 mg |
| Vitamine C | 60 mg |
| Kalium | 189 mg |
| Calcium | 15 mg |
| Fosfor | 29 mg |
| Vezels | 1,2 g |
Nutritieve eigenschappen/100 g Hoogstraten® aardbeien
| 23 kCal | |
| 97 kJ | |
| 5,1 g | verteerbare koolhydraten |
| 5,1 g | suikers |
| 1,2 g | vezels |
| 91 g | water |
| 1 mg | Natrium |
| 189 mg | Kalium |
| 15 mg | Calcium |
| 29 mg | Fosfor |
| 13 mg | Magnesium |
| 0,5 mg | IJzer |
| 10 µg | Vitamine A-activiteit |
| 0,02 mg | Vitamine B1 |
| 0,03 mg | Vitamine B2 |
| 60 mg | Vitamine C |


